
Spielpläne Saison 2022/23 online!
Headquarter, 22.09.2022
![]() | Dukla Kamikaze | 6 |
![]() | Red Sox | 2 |
![]() | EHC Gletscherspalter | 13 |
![]() | Bonecrushers | 0 |
![]() | Albula Red Devils | 6 |
![]() | Cargo Ducks | 5 |
![]() | HC Sushi-Kings |
![]() | Slovakia Team Zürich |
![]() | Ice Birds |
![]() | HC Sihltalrangers |
![]() | Greifensee Griffins |
![]() | Red Sox |
![]() | EHC Eisbrecher |
![]() | EHC Gletscherspalter |
![]() | EHC Hombrechtikon |
![]() | Snus Brothers |
![]() | Pirates Zurich |
![]() | EHC Black-Hawks |
Headquarter, 22.09.2022