
Spielpläne Saison 2022/23 online!
Headquarter, 22.09.2022
![]() | Züri Wizards | 7 |
![]() | Ice Dogs | 7 |
![]() | Greifensee Griffins | 10 |
![]() | EHC Eisbrecher | 1 |
![]() | Slovakia Team Zürich | 5 |
![]() | HC Sushi-Kings | 4 |
![]() | Ice Birds | 5 |
![]() | EHC Hombrechtikon | 3 |
![]() | HC Zürich Jaguars | 3 |
![]() | Snus Brothers | 11 |
![]() | Bandebysser | 9 |
![]() | Red Sox | 1 |
![]() | EHC Hombrechtikon |
![]() | Sportclub Nänikon |
![]() | EHC Zürich Lions |
![]() | Slovakia Team Zürich |
![]() | Albula Red Devils |
![]() | SC Devils-Richterswil |
![]() | Ice Birds |
![]() | Züri Wizards |
Headquarter, 22.09.2022