2023/24
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Zürich Lions | 14 | 86 | 32 | 54 | 36 |
2 | EHC Hombrechtikon | 14 | 71 | 44 | 27 | 32 |
3 | Albula Red Devils | 14 | 66 | 58 | 8 | 19 |
4 | Sportclub Nänikon | 14 | 58 | 54 | 4 | 19 |
5 | Slovakia Team Zürich | 14 | 64 | 71 | -7 | 19 |
6 | Pirates Zurich | 14 | 66 | 80 | -14 | 19 |
7 | EHC Black-Hawks | 14 | 59 | 70 | -11 | 17 |
8 | SC Devils-Richterswil | 14 | 51 | 112 | -61 | 2 |
2022/23
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Zürich Lions | 14 | 74 | 25 | 49 | 37 |
2 | Slovakia Team Zürich | 14 | 105 | 67 | 38 | 30 |
3 | Albula Red Devils | 14 | 78 | 66 | 12 | 28 |
4 | HC Sushi-Kings | 14 | 80 | 78 | 2 | 22 |
5 | EHC Black-Hawks | 14 | 65 | 74 | -9 | 18 |
6 | SC Devils-Richterswil | 14 | 58 | 94 | -36 | 13 |
7 | Cargo Ducks | 14 | 61 | 91 | -30 | 9 |
8 | Pirates Zurich | 14 | 52 | 78 | -26 | 7 |
2021/22
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Zürich Lions | 14 | 76 | 28 | 48 | 34 |
2 | EHC Black-Hawks | 14 | 79 | 74 | 5 | 22 |
3 | Slovakia Team Zürich | 14 | 93 | 84 | 9 | 21 |
4 | Cargo Ducks | 14 | 77 | 82 | -5 | 21 |
5 | HC Sushi-Kings | 14 | 77 | 85 | -8 | 21 |
6 | Pirates Zurich | 14 | 73 | 72 | 1 | 19 |
7 | EHC Hombrechtikon | 14 | 79 | 77 | 2 | 18 |
8 | HC Sihltalrangers | 14 | 44 | 96 | -52 | 9 |
2020/21
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Sushi-Kings | 14 | 29 | 22 | 7 | 22 |
2 | EHC Zürich Lions | 14 | 24 | 10 | 14 | 17 |
3 | EHC Black-Hawks | 14 | 11 | 10 | 1 | 16 |
4 | Slovakia Team Zürich | 14 | 21 | 19 | 2 | 15 |
5 | HC Migros Selection | 14 | 17 | 21 | -4 | 14 |
6 | HC Sihltalrangers | 14 | 8 | 12 | -4 | 14 |
7 | Cargo Ducks | 14 | 14 | 24 | -10 | 14 |
8 | EHC Hombrechtikon | 14 | 10 | 16 | -6 | 11 |
2019/20
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | EHC Black-Hawks | 14 | 82 | 41 | 41 | 32 |
2 | Slovakia Team Zürich | 14 | 104 | 79 | 25 | 28 |
3 | EHC Hombrechtikon | 14 | 65 | 62 | 3 | 22 |
4 | EHC Zürich Lions | 14 | 81 | 58 | 23 | 19 |
5 | HC Migros Selection | 14 | 74 | 79 | -5 | 17 |
6 | Cargo Ducks | 14 | 65 | 95 | -30 | 16 |
7 | HC Sihltalrangers | 14 | 54 | 61 | -7 | 11 |
8 | HC Sushi-Kings | 14 | 58 | 108 | -50 | 8 |
2018/19
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Slovakia Team Zürich | 14 | 154 | 72 | 82 | 39 |
2 | HC Sihltalrangers | 14 | 84 | 74 | 10 | 24 |
3 | EHC Hombrechtikon | 14 | 78 | 87 | -9 | 19 |
4 | EHC Black-Hawks | 14 | 63 | 71 | -8 | 18 |
5 | HC Sushi-Kings | 14 | 79 | 97 | -18 | 18 |
6 | HC Migros Selection | 14 | 78 | 90 | -12 | 16 |
7 | Züri Wizards | 14 | 68 | 79 | -11 | 15 |
8 | Albula Red Devils | 14 | 68 | 102 | -34 | 13 |
2017/18
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Züri Wizards | 14 | 124 | 66 | 58 | 36 |
2 | Slovakia Team Zürich | 14 | 117 | 86 | 31 | 29 |
3 | EHC Black-Hawks | 14 | 87 | 64 | 23 | 26 |
4 | EHC Hombrechtikon | 14 | 88 | 79 | 9 | 26 |
5 | Albula Red Devils | 14 | 63 | 79 | -16 | 16 |
6 | HC Sushi-Kings | 14 | 66 | 92 | -26 | 12 |
7 | SC Devils-Richterswil | 14 | 64 | 111 | -47 | 9 |
8 | EHC Zürich Lions | 14 | 47 | 79 | -32 | 8 |
2016/17
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Woozy Dogs | 14 | 91 | 41 | 50 | 31 |
2 | Slovakia Team Zürich | 14 | 105 | 88 | 17 | 30 |
3 | EHC Black-Hawks | 14 | 91 | 81 | 10 | 24 |
4 | EHC Zürich Lions | 14 | 66 | 78 | -12 | 19 |
5 | HC Sushi-Kings | 14 | 78 | 74 | 4 | 17 |
6 | Züri Wizards | 14 | 82 | 80 | 2 | 17 |
7 | Albula Red Devils | 14 | 70 | 96 | -26 | 13 |
8 | HC Muppet Boilers | 14 | 54 | 99 | -45 | 11 |
2015/16
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagmäälfäger | 14 | 113 | 16 | 97 | 39 |
2 | Züri Wizards | 14 | 95 | 60 | 35 | 34 |
3 | Woozy Dogs | 14 | 65 | 27 | 38 | 28 |
4 | EHC Black-Hawks | 14 | 87 | 76 | 11 | 20 |
5 | HC Sushi-Kings | 14 | 67 | 87 | -20 | 17 |
6 | Slovakia Team Zürich | 14 | 81 | 106 | -25 | 12 |
7 | HC Sihltalrangers | 14 | 37 | 119 | -82 | 9 |
8 | Loki Hombrechtikon | 14 | 46 | 100 | -54 | 6 |
2014/15
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagmäälfäger | 16 | 108 | 27 | 81 | 40 |
2 | Züri Wizards | 16 | 107 | 65 | 42 | 37 |
3 | EHC Black-Hawks | 16 | 91 | 49 | 42 | 36 |
4 | Woozy Dogs | 16 | 80 | 62 | 18 | 25 |
5 | HC Sushi-Kings | 16 | 53 | 63 | -10 | 21 |
6 | Bachtel Ranchers | 16 | 54 | 62 | -8 | 20 |
7 | Loki Hombrechtikon | 16 | 59 | 85 | -26 | 16 |
8 | HC Sihltalrangers | 16 | 37 | 98 | -61 | 10 |
9 | Sportclub Nänikon | 16 | 39 | 117 | -78 | 6 |
2013/14
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagmäälfäger | 16 | 110 | 30 | 80 | 45 |
2 | Züri Wizards | 16 | 132 | 67 | 65 | 31 |
3 | Bachtel Ranchers | 16 | 68 | 39 | 29 | 30 |
4 | EHC Black-Hawks | 16 | 77 | 60 | 17 | 28 |
5 | HC Sushi-Kings | 16 | 79 | 75 | 4 | 23 |
6 | HC Sihltalrangers | 16 | 67 | 67 | 0 | 22 |
7 | Sportclub Nänikon | 16 | 49 | 100 | -51 | 11 |
8 | Mohawks | 16 | 53 | 116 | -63 | 10 |
9 | Snus Brothers | 16 | 38 | 119 | -81 | 6 |
2012/13
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagmäälfäger | 14 | 110 | 34 | 76 | 34 |
2 | Züri Wizards | 14 | 98 | 65 | 33 | 28 |
3 | Bachtel Ranchers | 14 | 63 | 50 | 13 | 25 |
4 | EHC Black-Hawks | 14 | 77 | 78 | -1 | 25 |
5 | HC Sushi-Kings | 14 | 71 | 78 | -7 | 22 |
6 | Sportclub Nänikon | 14 | 61 | 71 | -10 | 17 |
7 | Slovakia Team Zürich | 14 | 47 | 79 | -32 | 8 |
8 | Cargo Ducks | 14 | 52 | 124 | -72 | 4 |
2011/12
Rang | Team | Spiele | T+ | T- | Diff | Pkt |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Sagmäälfäger | 10 | 66 | 29 | 37 | 23 |
2 | Bachtel Ranchers | 10 | 42 | 35 | 7 | 18 |
3 | Züri Wizards | 10 | 48 | 37 | 11 | 17 |
4 | HC Sushi-Kings | 10 | 47 | 43 | 4 | 15 |
5 | Sport Schmid | 10 | 41 | 37 | 4 | 14 |
6 | Dukla Kamikaze | 10 | 24 | 86 | -62 | 0 |